
Коды ошибок холодильников
Все современные модели холодильников, вне зависимости от компании-производителя, оборудованы электронным модулем. Он отвечает за работу различных узлов и агрегатов, постоянно производит диагностику их деятельности.
В случае обнаружения сбоя, какого-то нарушения или выхода из строя определенного элемента, на дисплей холодильника выводится соответствующий код ошибки. Это позволяет максимально точно и быстро определить причину неисправности и произвести ремонтные работы. Знание кодов ошибок холодильников позволяет владельцам во многих случаях самостоятельно справиться с проблемой или же понять, что потребуется профессиональный ремонт бытовой техники.
Благодаря кодам ошибок удается оперативно отреагировать на какую-либо неисправность, предотвратить появление более сложных проблем.
Холодильники Ariston
Коды ошибок в холодильниках «Аристон» существенно отличаются в зависимости от года выпуска модели. До 2005 года в приборах использовалась технологическая платформа с минимальным количеством электронных систем, поэтому коды ошибок имеют сокращенный набор.
После 2005 года все модели стали оснащаться электронным блоком управления, который проверяет гораздо больше показателей. Соответственно и кодов ошибок стало больше.
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| F1 | Неисправность пускозащитного реле (термистора) морозильной камеры | Проведение диагностики или замена элемента |
| F2 | Короткое замыкание в пускозащитном реле (термисторе) морозильной камеры | Диагностика или замена |
| F3 | Разрыв цепи термистора морозильной камеры, неисправность или сбой силой платы управления | Проверка платы, замер значения напряжения, при необходимости замена платы |
| F4 | В морозильной камере с системой No-Frost не работает вентилятор | Разморозка камеры. Если код ошибки выскакивает повторно, то ремонт или замена вентилятора |
| F5 | Неисправность заслонки с электронным управлением | Ремонт или замена элемента |
| F6 | Неисправность тиристора, питающего ТЭН оттайки | Предварительная профессиональная диагностика с последующим ремонтом или заменой |
| F7 | Нарушение в цепи питания тиристора ТЭНа оттайки (отсутствие напряжения на термодатчике испарителя) | Прозвон цепи питания, замена проблемного участка или замена термодатчика |
| F8 | Выход из строя электромагнитного клапана системы оттайки (замыкание в цепи термистора) | Диагностика, после которой – ремонт или замена клапан |
| F9 | Нарушение целостности цепи термодатчиков | Проверка герметичности цепи |
| F20 | Перегорела лампочка освещения в холодильном отсеке | Замена лампочки |
| FA | Отсутствие сигнала от дефлектора | |
| FB | Работа мотора компрессора без остановок | Проверка герметичности прилегания дверей. При сохранении проблемы – профессиональная диагностика |
| FE | Успешное завершение разморозки холодильных камер | Визуальная проверка камер, их протирка и включение холодильника в сеть |
После 2005 года
| Коды ошибок | Описание | Способ устранения |
| А1 | Повышение температуры в морозильной камере до критических значений | Проверка плотность прилегания дверцы. Диагностика термодатчика. |
| А2 | Недостаточно низкая температура в морозильной камере | |
| F01 | Некорректная работа пускозащитного реле мотора компрессора | Диагностика и при необходимости замена элемента |
| F02 | Реле запуска разомкнуто | Диагностика и установка нового элемента |
| F03 | Ошибка в работе управляющего модуля | Диагностика платы с прозвоном контактов. Замена или ремонт |
| F04 | В морозильной камере не работает вентилятор | Возможно, мешает намерзший лед, нарушена проводка или сгорел мотор вентилятора. Варианты решения: разморозка камеры, ремонта или замена двигателя вентилятора |
| F05 | Выход из строя заслонки управления | Проверка, ремонт или замена |
| F06 | Некорректная работа тиристора, питающего ТЭН оттайки | Профессиональная диагностика, ремонт или замена |
| F07 | Разрыв проводки ТЭНа оттайки | Проверка всей цепи с заменой поврежденных участков |
| F08 | Поломка электромагнитного клапана мотора | Диагностика, ремонт или замена |
| F09 | Разрыв цепи термодатчиков | Проверка цепи и замена поврежденных элементов |
| F10 | Для моделей с No-Frost – проблемы с заслонкой, для моделей с CCZ – неисправность клапана переключения | Профессиональная диагностика и ремонт |
| F11 | Сбой в работе управляющего элемента вентилятора | Диагностика, замена или ремонт |
| F12 | Разрыв соединения между электронной платой и экраном | Проверка контактов, при необходимости подтянуть соединения |
| F13 | В морозильной камере не работает вентилятор | Разморозка камеры, при повторном появлении ошибки – диагностика |
| F14 | Сбой в работе модуля управления | Диагностика, замена или ремонт |
| F15 | Неисправность тиристора, отвечающего за управление нагревателем | Диагностика, замена или ремонт |
| F16 | В холодильном отделении неисправны лопасти вентилятора | Замена или ремонт управляющего элемента нагревателя |
| F17 | Неисправность электронного клапана | Диагностика, замена или ремонт |
| F18 | Неисправность насоса | |
| F20 | В холодильной камере нет света | Установка новой лампочки |
| F21 | Поломка датчика NTC | Проверить контактов датчика, его замена или замена платы управления |
| F22, F23 | Не работает NTC в холодильнике либо в испарителе | |
| F24, F25 | Поломка NTC в морозильной камере или в ее испарителе | |
| F26 | Неисправность датчика в системе CCZ | |
| F28 | Некорректная работа управляющей платы дисплея | Профессиональная диагностика и ремонт |
| Неполадки клавиш на панели управления | ||
| F40 | Пуск |
Проверка проводки, подтягивание контактов, установка новой клавиши |
| F41 | I Саге | |
| F42 | Holiday | |
| F43 | Ice Party | |
| F44 | Ever Fresh | |
| F45 | Super Freeze | |
| F46 | Super Cool | |
| F47 | Аварийное сообщение | |
| F49 | Frigo+ | |
| F50 | Frigo- | |
| F51 | CCZ (Клавиша регулировки температуры в камере) | |
| F52 | Freezer+ | |
| F53 | Freezer- | |
Холодильники «Атлант»
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| F1 | В моделях с электронным управлением не работает воздушный датчик | Проверка проводки и плотности соединения контактов датчика. Замена элемента |
| F2 | Отсутствие сигнала от датчика испарителя | Осмотр шлейфа проводки, проверка контактов, замена датчика |
| F3 | Некорректная работа датчика в морозильной камере | Диагностика и замена элемента |
| F4 | Напряжение в сети ниже 170 Вольт | Подождать, когда восстановится напряжение. |
| F5 | Напряжение в сети выше 260 Вольт | Если ошибка часто появляется, то нужна замена проводки в доме или установка стабилизатора напряжения |
| F6 | В двухкамерном холодильнике неисправен двигатель холодильного отсека | Профессиональная диагностика и ремонт |
| F7 | Выход из строя компрессора морозильной камеры | Регулировка показаний термореле, замена термодатчика |
| Мигание литеры L | В морозильной или холодильной камере слишком низкая температура | |
| Мигание литеры H | В морозильной или холодильной камере слишком высокая температура | |
| E1, E2 (для моделей Full no Frost) | Неисправность нагревателя оттайки испарителя морозильной камеры | Диагностика и ремонт |
Холодильники AEG
- F1, F2 – неисправности термостата.
- F3, F4, F5 – выход из строя датчика температуры.
- Горит светодиод в виде квадрата – некорректная работа датчика испарителя. Причинами могут быть негерметично прикрытая дверца холодильника, утечка хладагента, дефект модуля управления (для моделей с системой No Frost).
- «?» – неисправность термостата.
- «–» — неисправность ТЭНа (для моделей с системой No Frost), теплового датчика автоматического размораживания, дефект модуля управления.
Холодильники Ardo
- F1 – выход из строя компрессора или поломка термостата.
- F2 – выход из строя температурного датчика.
- F3 – некорректная работа вентилятора морозильной камеры.
- F4 – некорректная работа вентилятора холодильной камеры.
- F5 – накопление в системе значительного объема воды.
- F6 – некорректная работа электронного модуля управления.
- F9 – неисправности в работе электронного оборудования. Требуется профессиональная диагностика.
- F12 – повреждение электронного модуля. Требуется профессиональная диагностика.
- F13/F14 – неисправность в работе модуля управления.
Холодильники ASKO
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| E01 | Перебои в работе двигателя компрессора | Профессиональная диагностика, ремонт или замена. Возможно, что агрегат расположен на неровной поверхности |
| E02 | Поломка вентилятора морозильной камеры | Разморозка холодильника. При повторном появлении – диагностика и ремонт |
| E03 | Неисправность температурного датчика морозильной камеры | Замена датчика, проверка компрессорных клапанов |
| E04 | Неисправность температурного датчика холодильной камеры | Замена датчика, проверка компрессорных клапанов |
| E05 | Измерители температуры холодильной или морозильной камеры не отвечает на сигналы | Ремонт клапанов компрессора, замена датчиков |
| E06 | Поломка компрессора | Профессиональная диагностика, ремонт или замена |
Холодильники BEKO
В штатном режиме все иконки и цифры на индикаторной панели будут постоянно гореть. При обнаружении ошибки индикатор начинает мигать, а на дисплее появляется цифра «12» вместе с кодом ошибки.
После запуска процедуры самотестирования или после ликвидации проблемы пиктограмма автоматически выключается.
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| +1 | Нарушена функция быстрого охлаждения | Проверка герметичности дверки, замена термодатчика, диагностика и ремонт |
| +2 | Проблем в системе охлаждения (выход из строя компрессора, вентиляторов охлаждения, термодатчиков) | Профессиональная диагностика, ремонт или замена поврежденного элемента |
| +3 | Неисправность ТЭНа системы оттайки | Диагностика системы оттайки, замена или ремонт поврежденного элемента |
| +4 | Отсутствие сигнала одного из датчиков | Проверка и закрепление контактов, прозвонка проводки с заменой поврежденных участков, замена датчиков |
| +5 | Неисправность датчика NTC | Проверка и ремонт цепи датчика, замена элемента |
| +6 | Одна из клавиш на панели управления нажата (запала, залипла) | Установка новой клавиши, чистка управляющей панели |
| +7 | Неисправность компрессора | Профессиональная диагностика, ремонт или замена поврежденного элемента |
| +8 | Нарушен режим экономии электроэнергии | Проверка датчиков, их замена |
| +9 | Проблемы в функции блокировки управления | Компьютерная диагностика |
| +12 | Ошибка в цепи переключателя | Прозвон цепи с заменой поврежденных участков, подтягивание контактов |
| Системные коды ошибок | ||
| E0 | Постоянная работа компрессора из-за неисправности датчика воздуха | Профессиональная диагностика, замена или ремонт поврежденного элемента |
| E1 | Проблемы с датчиком испарителя (NTC) | |
| E3 | Проблемы с датчиком испарителя (NTC) | |
| E4 | Неисправен ТЭН оттайки | |
| E5 | Некорректная работа воздушной заслонки холодильного отделения | |
| E6 | В моделях с системой No Frost некорректно или полностью не работает вентилятор | |
| E7 | Неисправность одного из внутренних датчиков | |
| E8 | Поломка внутреннего соленоидного датчика | |
| E9 | Поломка внешнего соленоидного датчика | |
Холодильники Bosh
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| E1/r1 | Некорректная работа термодатчика холодильного отсека | Замена датчика или проверка контактов и проводки |
| E2 | Вышел из строя термодатчик конденсатора (испарителя) | Замена датчика |
| E3/F1 | Отсутствие сигнала от термодатчика морозильной камеры | Замена датчика |
| E4 | Поломка датчика испарителя (конденсатора) морозильного отделения | Замена датчика |
| PT | Проблемы в работе электронного модуля управления | Профессиональная диагностика и ремонт |
| d1 | Выход из строя датчика на ребре | Замена датчика |
| Dr | Включился датчик открытия двери | Проверить дверь на герметичность, замена уплотнителя |
| dF | Не работает переключатель открытия/закрытия двери камеры | Проверка двери на герметичность, замена переключателя |
| EF | Некорректна работа соленоидного клапана или датчика потока | Замена датчика |
| Et | Поломка горизонтального переключателя | Замена элемента |
| EC | Не работает кнопка включения/выключения | Проверка клавиши на залипание, установка новой клавиши |
| ES | Выход из строя переключателя лед/вода | Проверка контактов и проводки, замена элемента |
| Ea | Поломка двигателя компрессора морозильной камеры | Профессиональная диагностика, ремонт или замена |
| Eg | Некорректная работа впускного клапана | Профессиональная диагностика, ремонт или замена |
Холодильники Brandt
- d01 – поломка компрессора.
- d02, 03 – некорректное функционирование термостата.
- d04 – неисправность работы моторы из-за короткого замыкания.
- d07 – негерметичное прилегание двери.
- d17 – некорректная работа термодатчиков.
- d21 – неисправность электронного модуля управления.
Холодильники Candy
- Е0 – нарушение контакта между модульными компонентами агрегата. Может проявляться в некорректной работе компрессора или нарушениях температурного режима морозильной/холодильной камерах.
- Е01 – некорректное выставление температуры в морозильной/холодильной камерах.
- Е02-Е03 – указывают на поломки термостата, утечку хладагента, повреждения контактной группы. Признаком является перемораживание или слабое охлаждение продуктов.
- Е04-Е05 – некорректная работа температурных датчиков.
Холодильники Daewoo
- F1, F2 – некорректная работа термодатчиков холодильного или морозильного отделения. Требуется замена датчиков.
- F3 – погрешность в работе термодатчика морозильной камеры либо в системе автоматической оттайки. Рекомендуется провести профессиональную диагностику.
- F4 – выход из строя электронного блока управления. Требуется профессиональная диагностика и ремонт.
Холодильники Electrolux
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| F1, F2 | Поломка термостата | Прозвон проводки и замена поврежденных участков, осмотр и подтягивание контактов, замена термодатчиков |
| F3, F4 | Некорректная работа датчиков температуры NTC | Диагностика цепи на участке от датчиков до платы управления, замена неисправного датчика, проверка контактов |
| Мигание «–» | В холодильном отсеке температура опустилась ниже критической отметки | Причины: механическое повреждение испарителя с утечкой хладагента, выход из строя датчика. Необходима профессиональная диагностика |
| Постоянно горит «–» | В холодильном отделении превышена максимально допустимая температура | |
| Мигает индикатор «b» | Утечка хладагента или вышел из строя датчик испарителя | Проверка на герметичность системы охлаждения, замена датчика |
| Мигает индикатор «c» | Поломка термодатчика в одной из камер холодильника | Диагностика и замена датчика |
| Мигает индикатор «d» | Выход из строя терморезистора | |
| Мигает индикатор «o» | В морозильной камере вышел из строя датчик испарителя |
Холодильники Exqvisit
- F1, F2 – выход из строя термодатчика холодильной камеры.
- F3 – выход из строя термодатчика в морозильной камере.
- F4 – в электросети значение напряжения ниже допустимого.
- F5 – в электросети напряжение превысило значение 240 Вольт.
- F6, F7 – проблемы в работе компрессора холодильной/морозильной камер.
- Мигание «Н» — в камерах холодильника температура превысила допустимые значения.
- Мигание «L» — в камерах слишком низкая температура.
Холодильники Gorenje
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| Е2 | На панель управления не поступает сигнал от термодатчика морозильной камеры | Проверка датчика, целостности проводки, замена датчика |
| Е4 | На панель управления не поступает сигнал от термодатчика холодильной камеры | |
| Е6 | Отсутствие сигнала от термодатчиков (для моделей с одним датчиков для холодильной и морозильной камер) | |
| Мигание индикаторов | ||
| 3 (постоянное горение) | Свидетельствует о стабильной работе холодильного отделения | |
| 3 (мигание) | В холодильной камере не работает термодатчик NTC | Замена датчика, проверка контактов, прозвон цепи с заменой поврежденных участков |
| 4 (постоянное горение) | Свидетельствует о стабильной работе морозильного отделения | |
| 4 (мерцание с частотой 0,5 Гц) | В морозильной камере не работает термодатчик NTC | Замена датчика, проверка контактов, прозвон цепи с заменой поврежденных участков |
| 4 (мерцающий с частотой 2 Гц) | Отсутствие сигнала от контроллера памяти | Профессиональная диагностика и ремонт |
| 4 (мерцающий с частотой 5 Гц) | Ошибка термодатчика морозильной камеры или ошибка памяти контроллера | Замена датчика, восстановление целостности цепи, проверка контактов |
| 6 (постоянное горение) | Работает режим быстрой заморозки | |
| 6 (мигание) | Превышение критической температуры в морозильной камере | Проверка герметичности прилегания дверцы, замена датчика, платы управления |
Холодильники Goldstar
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| А2 | Нарушение температурного режима в камерах холодильника | Проверить герметичность прилегания дверцы, замена термодатчиков |
| Е1 | Поломка термодатчика морозильной камеры | Замена датчика |
| Е2 | Выход из строя датчика испарителя | |
| F2 | Короткое замыкание в термодатчике морозильной камеры | |
| F2, F3 | Короткое замыкание в термодатчике холодильной камеры | |
| F4 | Выход из строя датчика, отвечающего за разморозку |
Холодильники Indesit
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| F01 | Не срабатывает пускозащитное реле | Диагностика проводки, поиск утечки воды, проверка правильности подключения компрессора. Может потребоваться замена двигателя либо электронного модуля управления |
| F02 | Нарушение контактов пускозащитного реле | Проверка электронной платы. Рекомендована профессиональная диагностика |
| F03, F14 | Выход из строя платы панели управления | Замена элемента |
| F04 | В морозильной камере не работает вентилятор | Проверка камеры на герметичность, замена элемента |
| F05 | Ошибка или неисправность в панели управления | Диагностика, проверка разъемов, замена элемента |
| F06 | Выход из строя ТЭНа оттайки | Требуется профессиональная диагностика |
| F07 | Отсутствие питания нагревателя, отвечающего за оттайку | Диагностика правильности подсоединения нагревателя и лотка в коробке распределения, измерение сопротивления ТЭНа оттайки |
| F08 | Некорректное подсоединение электромагнитного клапана | Проверка правильности подключения, замена элемента |
| F09 | Ошибка в электронном блоке управления | Компьютерная диагностика, замена элемента |
| F10 | Для моделей No Frost – некорректная работа заслонки, для моделей CCZ – выход из строя электромагнитного клапана | Проверка контактов, замена элемента |
| F11 | Замыкание тиристора вентилятора (для моделей No Frost) | Проверка камеры на герметичность, замена элемента |
| F12 | Отсутствие связи между дисплеем и модулем управления | Проверка контактов, прозвон цепи, замена элемента |
| F13 | Выход из строя вентилятора в моделях No Frost | Замена элемента |
| F15 | Замыкание тиристора нагревателя в системе Multiflow | Проверка нагревателя на короткое замыкание, замена поврежденных элементов |
| F16 | Проблемы с вентилятором (для моделей со статическим охлаждением), ошибка в работе нагревателя Multiflow (для моделей No Frost) | Проверка разъемов, правильности подключения, замена элемента |
| F17 | Поломка вакуумного насоса (для моделей Ever Fresh) | Замена элемента |
| F18 | Некорректная работа клапана Aqua Care | Проверка контактов, замена элемента |
| F20 | Отсутствие света в холодильной камере | Замена лампочки |
| F21 | Вышел из строя термодатчик NTC | Замена элемента |
| F22 | Нарушение контактов воздушного датчика NTC | Прозвон цепи, замена поврежденных участков, установка нового элемента |
| F23 | Нарушение проводки датчика испарителя | |
| F24 | Повреждение проводки датчика NTC в морозильной камере | |
| F25 | Повреждение соединения NTC испарителя | |
| F26 | Нарушение проводки воздушного датчика | |
| F28 | Выход из строя модуля экрана | Диагностика, замена элемента |
| Неисправности клавиш | ||
| F40 | «Пуск» | Замена поврежденной кнопки |
| F41 | I Care | |
| F42 | Holiday | |
| F43 | Ice Party | |
| F44 | Ever Fresh | |
| F45 | Super Freeze | |
| F46 | Super Cool | |
| F47 | Сообщение о поломке | |
| F49 | Frigo+ | |
| F50 | Frigo- | |
| F51 | CCZ | |
| F52 | Freezer+ | |
| F53 | Freezer- | |
Холодильники Kaiser
- Е1 – некорректная работа термодатчика холодильной камеры.
- Е2 – некорректная работа термодатчика морозильной камеры.
- Е3 – сбой в работе датчика испарителя.
- Е4 – превышено максимально допустимое время открытия дверцы холодильника.
- Е5 – температура в одной из камер холодильника выше допустимой нормы свыше двух часов.
- Е6 – невозможность установить требуемую температуру в камерах холодильника. Ошибка обычно возникает после длительного отключения агрегата от электросети.
Холодильники LG
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| FS | Выход из строя термодатчика морозильной камеры | Проверка, замена датчика |
| FF | Неисправность компрессора морозильной камеры или выход из строя ее вентилятора | |
| rS | Выход из строя датчика холодильной камеры | Диагностика, замена элемента |
| dS | Выход из строя 2-й датчик морозильной камеры | |
| dH | Неисправен датчик разморозки морозильной камеры | |
| CF | Поломка компрессора холодильной камеры или выход из строя вентилятора | Диагностика, замена поврежденного элемента |
| CO | Нарушение целостности цепи между дисплеем и системной платой управления | Прозвон проводки, замена поврежденного участка, проверка контактов, замена элементов |
| dP | Выход из строя мотора заслонки | Профессиональная диагностика, ремонт или замена элемента |
| Er | Сбой в работе системы автоматической оттайки морозильной камеры | Профессиональная диагностика, замена элемента |
| 0 FF | Не является ошибкой, так как это сообщение о переходе холодильника в демонстрационный режим | Для сброса требуется перезагрузка холодильника |
Холодильники Liebherr
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| F0 | Сбой в работе датчика в зоне «Биофреш» | Прозвон проводки, проверка датчика, его замена |
| F1 | Некорректная работа термодатчика в холодильной камере | Проверка герметичности прилегания дверцы, диагностика датчика, его замена |
| F2/F4 | Сбой в работе испарителя морозильной камеры | Диагностика, замена датчика |
| F3 | Выход из строя воздушного датчика в морозильной камере | Проверка плотности соединения, подтягивание контактов, замена элемента |
| F5 | Некорректная работа или выход из строя электронного модуля управления | Профессиональная диагностика, замена элемента |
| F6 | Обрыв цепи соединения компрессоров | Профессиональная диагностика, ремонт или замена поврежденных участков цепи |
| F7 | Агрегат находится в тестовом режиме | Требуется перезагрузка |
| Дополнительная индикация | ||
| Моргает индикатор 10 | В морозильной камере температура выше/ниже оптимальной | |
| Горит Demo | Активен демонстрационный режим | |
| Горит индикатор 17 | Сигнал о том, что был сбой в электроснабжении | |
| Горит индикатор 22 | Предупреждение о недостаточном объеме в баке воды | |
Холодильники Haier
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| F1 | Выход из строя термодатчика в холодильном отделении | Проверка цепи, замена датчика |
| F2 | Некорректная работа датчика наружной температуры | Диагностика, замена элемента |
| F3 | Выход из строя термодатчика в морозильном отделении | |
| F4 | Выход из строя датчика оттаивания испарителя | |
| F5 | Выход из строя датчике контроля образования инея | |
| E0, E1 | Поломка или сбой в работе вентилятора морозильной камеры | |
| E2 | Поломка или сбой в работе вентилятора холодильной камеры | |
| ER | Сбой в работе ледогенератора | Профессиональная диагностика, замена элемента |
Холодильники Hansa
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| E0 | Выход из строя электронной платы управления | Профессиональная диагностика, замена элемента |
| E1 | Выход из строя датчика температуры воздуха в холодильной камере | Диагностика, замена датчика |
| E2 | Сбой в работе датчика испарителя в холодильной камере | |
| E3 | Сбой в работе термодатчика в морозильной камере | |
| E4 | Проблема в морозильной камере: сбой электронного модуля управления, выход из строя конденсатора | Профессиональная диагностика, замена элемента |
Холодильники Neff
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| E1 | Сбой в работе датчика температуры воздуха холодильного отсека | Диагностика, замена элемента |
| E2 | Сбой в работе датчика испарителя холодильного отсека | Диагностика, замена элемента, ремонт платы управления |
| E3 | Выход из строя термодатчика морозильной камеры | Диагностика, замена элемента |
| E4 | Некорректная работа термодатчика конденсатора морозильного отсека |
Холодильники Nord
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| F1, F2 | Выход из строя датчика воздуха в холодильной камере | Диагностика, замена элемента |
| F3 | Поломка термодатчика морозильной камеры | |
| F4 | Падение напряжения в электросети ниже 170 Вольт | Проверка напряжения, установка стабилизатора |
| F5 | Превышение напряжения в сети выше 240 Вольт | |
| F6 | Ошибка в цепи компрессора холодильной камеры | Прозвон цепи, замена или ремонт поврежденных элементов |
| F7 | Ошибка в цепи компрессора морозильной камеры |
Холодильники Miele
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| Е1 | Поломка термодатчика в холодильной/морозильной камере | Диагностика, замена элемента |
| Е2 | Неисправность холодопроизводительного агрегата | Профессиональная диагностика, замена элемента |
| Е3, Е4 | Выход из строя воздушных датчиков | Диагностика, замена элемента |
| Е5 | Выход из строя вентилятора обдува испарителя | |
| Е6 | Фиксация факта аварийного открытия дверцы холодильной/морозильной камер | Проверка герметичности прилегания дверок, замена уплотнителя |
| Е7 | Сбой в работе термопредохранителей и биметаллических кликсонов | Профессиональная диагностика, замена элемента |
| Е8 | Поломка датчика времени | Замена элемента |
Холодильники Rosenlew
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| Е1 | Неисправность термодатчика холодильной камеры | Диагностика, замена элемента |
| Е2 | Некорректная работа датчика испарителя холодильной камеры | |
| Е3 | Неисправность термодатчика морозильной камеры | |
| Е4 | Выход из строя датчика конденсатора морозильной камеры | |
| F1, F2 | Выход из строя термостата | Замена элемента |
| F3, F4, F5 | Выход из строя основного датчика температуры | |
| Мигание светового сигнала | В морозильной/холодильной камерах температура опустилась ниже критической | Проверка герметичности прилегания дверей, термодатчика, замена элемента |
| Постоянное свечение индикатора | В морозильной/холодильной камерах температура поднялась выше допустимой | Проверка герметичности прилегания дверей, термодатчика, замена элемента |
Холодильники Samsung
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| Для холодильного отделения | ||
| 01 | Не работает датчик ледогенератора | Проверка правильности подключения, диагностика датчика, его замена |
| 02 | Выход из строя термодатчика | Диагностика, замена элемента |
| 03 | Выход из строя датчика оттайки | |
| 04 | Неисправен вентилятор | Проверка плотности прилегания дверцы, диагностика, замена элемента |
| 05 | Сбой в работе ледогенератора | Диагностика, замена элемента |
| 06 | Выход из строя датчика отдела Cool Select Zone | |
| Для морозильной камеры | ||
| 07 | Выход из строя датчика воздуха | Диагностика, замена элемента |
| 08 | Поломка термодатчика | |
| 09 | Выход из строя датчика оттайки испарителя | |
| 10 | Сбой в работе вентилятора | Проверка плотности прилегания дверцы, диагностика, замена элемента |
| 11 | Поломка вентилятора для конденсации | Замена элемента |
| Коды ошибок для холодильников системы Side-by-Side | ||
| D5 | Выход из строя датчика оттайки морозильной камеры | Диагностика, замена элемента |
| R5 | Поломка термодатчика холодильного отделения | |
| F5 | Поломка термодатчика морозильного отделения | |
| E5 | Поломка датчика замера температуры окружающей среды | |
| RD | Некорректная работа воздушной заслонки | Замена элемента |
| DD | Отсутствие связи дисплея с электронным блоком управления | Прозвон цепи, замена блока управления |
Холодильники Sharp
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| SR | Проблемы в контуре охлаждения, утечка хладагента | Диагностика испарительного контура, датчиков, двигателя компрессора |
| LF | Недопустимо высокая температура в морозильной камере | Диагностика, замена термодатчика |
| LC | Превышение температуры в холодильном отделении | |
| HC | Слишком низкая температура в морозильной камере | |
| LOPO | Падение напряжения в электросети ниже 170 Вольт | Проверка напряжения, установка стабилизатора |
Холодильники Siemens
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| E1 | Поломка термодатчика холодильной камеры | Диагностика, замена элемента |
| E2 | Выход из строя термодатчика конденсатора холодильной камеры | |
| E3 | Поломка термодатчика морозильной камеры | |
| Е4 | Выход из строя термодатчика конденсатора морозильной камеры |
Холодильники Stinol
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| Е00 | Выход из строя датчика температуры | Диагностика, замена элемента |
| Е01, Е10, Е11 | Повышение температуры в холодильной камере выше допустимой | Проверка термодатчика, его замена |
| Е02, Е20, Е22 | Достижение температуры в холодильной/морозильной камерах выше допустимых значений, но при открытой дверце | Закрыть дверцу, при необходимости проверить термодатчик |
| Е04, Е40, Е44 | В течение двух часов температура в камерах ниже допустимой нормы | Проверка термодатчика, его замена |
| Е05 | В течение часа температура испарителя не достигла 14° | Диагностика, замена элемента |
| Е06 | Отсутствие напряжения на нагревателе при включении оттайки | Прозвон цепи, диагностика, замена поврежденных элементов |
| Е07 | Не снимается напряжение с нагревателя при включении оттайки |
Холодильники Toshiba
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| H1C, H14-H24 | Неисправности в работе компрессора, пускозащитного реле, выход из строя инвертора | Диагностика, замена или ремонт поврежденных элементов |
| H3E, H30-H39, H3D, H3L | Сбои в работе термодатчиков, выход из строя электронной платы управления | Диагностика, замена элементов |
| H60-H65 | Выход из строя вентиляторов камер холодильника | Диагностика, замена элемента |
| H71 | Система No Frost не работает | Профессиональная диагностика, замена поврежденных элементов |
| H82 | Отсутствие связи между дисплеем и электронным блоком управления | |
| HLH, HLK | Утечка хладагента, сбой в работе испарителя |
Холодильники Vestfrost
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| SR | Неисправность в контуре охлаждения | Профессиональная диагностика, восстановление герметичности контура, заправка фреоном |
| LF | Выход из строя термодатчика морозильной камеры | Диагностика, замена элемента |
| LC | Выход из строя термодатчика холодильной камеры | |
| HC | Слишком низкая температура в холодильной камере | |
| LOPO | Падение напряжения в сети ниже 170 Вольт | Проверка напряжения сети, установка стабилизатора |
Холодильники Whirlpool
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| AL 01 | Выход из строя датчика NTC в холодильной камере | Проверка контактов, диагностика датчика, его замена |
| AL 02 | Нарушение обратной связи в работе воздушного клапана | Диагностика работы клапана, его замена |
| AL 03 | Поломка термодатчика морозильной камеры | Диагностика, замена элемента |
| CF + звуковой сигнал | Отсутствие связи между блоком управления и дисплеем | Профессиональная диагностика с прозвоном цепи, замена поврежденных элементов |
| Мигание индикатора «- -» | В морозильной камера температура поднялась выше 9°С | Проверка герметичности прилегания дверцы, замена уплотнителя, диагностика термодатчика, его замена |
Холодильники Zanussi
| Код ошибки | Описание | Способ устранения |
| F1, F2 | В одной из камер неисправен термостат | Диагностика, замена элемента |
| F3, F4 | В одной из камер вышел из строя датчик NTC | |
| Мигание индикатора «–» | В холодильном отделении температура опустилась ниже 0°С | Проверка работы термодатчика, компрессора |
| Постоянное свечение индикатора «–» | Повышение температуры в холодильной камере более 10°С | |
| Горит «0» | Поломка термостата | Диагностика, замена элемента |
| E1 | Не работает термодатчик в морозильной камере | |
| Е2 | Поломка датчика испарителя | |
| А2 | В одной из камер нарушен температурный режим | Визуальный осмотр на герметичность прилегания дверок, замена уплотнителя, профессиональная диагностика |
| EH0-ЕН3 | Проблемы с напряжением в электросети | Проверка напряжения, установка стабилизатора |
| EHF | Отсутствие электропитания | Проверка правильности подключения холодильника в сеть |




